Варианты полной массы:
• 3100 кг
• 3500 кг
Вариант двигателя:
• Дизельный 2.2 L, Duratorq 125 л.с./350 Нм
Привод:
• Передний
• Полный
Грузоподъемность:
• 735 – 1456 кг
Объем м3:
• 12,4
• 13,0
Нагрузка на ось:
• Передняя 1750
• Задняя 2250
ПАРАМЕТР |
ОПИСАНИЕ |
L2H2 | L3H3 | L4H3 |
MWB MR | LWB HR | LWB EF HR | ||
A | Общая длина | 5531 | 5981 | 6704 |
B | Общая ширина SRW (DRW) без зеркал / с зеркалами | 2059 / 2474 | 2059 / 2474 | 2059 (2126) / 2474 |
C | Общая высота | 2490 - 2550 | 2720 - 2786 | 2746 - 2781 |
D | Передний свес | 1023 | 1023 | 1023 |
E | Колесная база | 3300 | 3750 | 3750 |
F | Задний свес | 1208 | 1208 | 1931 |
G | Ширина проема боковой сдвижной двери для VAN | 1300 | 1300 | 1300 |
G | Ширина проема боковой сдвижной двери для BUS и KOMBI | 1200 | 1200 | 1200 |
H | Ширина проема задних дверей | 1565 | 1565 | 1565 |
I | Ширина между колесными арками SRW (DRW) | 1392 | 1392 | 1392 (1154) |
J | Высота проема задних дверей VAN (FWD/RWD) | 1748 / 1648 | 1987 / 1887 | 1887 |
J | Высота проема задних дверей BUS и KOMBI (FWD/RWD) | 1697 / 1597 | 1936 / 1836 | 1836 |
K | Максимальная ширина грузового отсека VAN | 1784 | 1784 | 1784 |
L | Высота проема боковой сдвижной двери VAN (FWD/RWD) | 1700 / 1600 | 1700 / 1600 | 1600 |
L | Высота проема боковой сдвижной двери BUS и KOMBI (FWD/RWD) | 1664 / 1564 | 1664 / 1564 | 1564 |
M | Высота внутри грузового отсека VAN (FWD/RWD) | 1886 / 1786 | 2125 / 2025 | 2025 |
M | Высота внутри грузового отсека BUS и KOMBI (FWD/RWD) | 1818 / 1718 | 2055 / 1955 | 1955 |
N | Максимальная погрузочная длина на уровне пола без перегородки VAN | 3200 | 3650 | 4373 |
N | Максимальная погрузочная длина на уровне пола с перегородкой VAN | 3044 | 3494 | 4217 |
N | Максимальная погрузочная длина на уровне 1,2 м с перегородкой VAN | 2900 | 3350 | 4073 |
O | Погрузочная высота VAN - в загруженном состоянии | 511 - 625 | 522 - 646 | 606 - 625 |
O | Погрузочная высота VAN - в разгруженном состоянии | 571 - 717 | 566 - 717 | 707 - 726 |
P (SAE) | Объем грузового отсека VAN - измерен по методу SAE (FWD/RWD) | 9.1 / 8.7 | 11.6 / 11.2 | 13,5 |
P (VDA) | Объем грузового отсека VAN - измерен по методу VDA (FWD/RWD) | 9.3 / 8.8 | 12.11.2005 | 14,1 |
P (Max) | Объем грузового отсека VAN - измерен на 3D модели (FWD/RWD) | 10.0 / 9.5 | 13.0 / 12.4 | 15,1 |
R | Колея передних колес SRW (DRW) | 1732 | 1732 | 1732 / 1740 |
S | Колея задних колес SRW (FWD/RWD) | 1743/1759 | 1743/1759 | 1743/1759 |
S | Колея задних колес DRW (RWD) | - | - | 1670 |
Клиренс - днище (FWD/RWD/Komnbi/Bus) |
254 - 298 / 308 / 247 - 292 (Kombi) |
253 - 290 / 300 - 301 |
296 - 307 / 280 (Bus) |
|
Клиренс - передняя ось (FWD/RWD) |
160 - 187 / 187 - 188 / 159 - 187 (Kombi) |
161 - 187 / 186 - 187 |
180 - 188 / 180 (Bus) |
|
Клиренс - задняя ось (FWD/RWD) |
120 - 149 / 157 / 118 - 148 (Kombi) |
121 - 149 / 158 |
151 - 156 / 150 (Bus) |
|
Диаметр разворота от бордюра до бордюра (м) | 11,9 | 13,3 | 13,3 | |
Вместимость европаллет (1000 х 800 мм) | 4 | 4 | 5 |