Решение, созданное специально для сочетания в одном автомобиле возможности перевозки людей и грузов.
Версия | Combi SWB H1 3.3t | Combi MWB H2 3.3t | |||||||
Комби, короткая колесная база, низкая крыша | Комби, средняя колесная база, средняя крыша | ||||||||
Двигатель | |||||||||
Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Тип привода | передний | ||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
Рулевое управление | |||||||||
Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | Короткая колесная база - 11,4 Средняя колесная база - 12,8 | ||||||||
Тормозная система | |||||||||
Тип |
Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Подвеска | |||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
Колеса | |||||||||
Диски | 15" | ||||||||
Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
Топливный бак | |||||||||
Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3000 | 3450 | |||||||
Габаритная длина, мм | 4963 | 5413 | |||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2524 | |||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
Проем задних дверей | |||||||||
Ширина, мм | 1562 | ||||||||
Высота, мм | 1520 | 1790 | |||||||
Проем боковой двери | |||||||||
Ширина, мм | 1075 | 1250 | |||||||
Высота, мм | 1485 | 1755 | |||||||
Грузовой отсек | |||||||||
Длина, мм | 1765 (5/6 мест) - 816 (8/9 мест) | 2159 (5/6 мест) - 1259 (8/9 мест) | |||||||
Ширина, мм | 1860 | ||||||||
Ширина между колеcными арками, мм | 1254 | ||||||||
Высота | 1515 | 1788 | |||||||
Снаряженная масса, кг | 2025 | 2135 | |||||||
Грузоподъемность (включая водителя), кг |
1275 8 человек + 675 кг 9 человек + 600 кг |
1165 8 человек + 756 кг 9 человек + 490 кг |
|||||||
Полная масса, кг | 3300 | 3300 |