Автомобиль оборудован изотермическим фургоном. Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения требующие специальных условий перевозки, предварительно охлажденных продуктов и других грузов с сохранением температурного режима в течении длительного времени . Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота или боковые двери, которые имеют штанговый запоры и замки. По типам изотермические фургоны делятся на КАРКАСНЫЕ и БЕСКАРКАСНЫЕ(Сэндвич), как опция предусмотрена возможность установки холодильного и морозильного оборудования. Есть возможность использования прицепа массой до 3500кг..
По желанию Заказчика возможно любое исполнение с индивидуальными размерами, цветовым оформлением и опциями.
Модель шасси | ISUZU ELF 7.5 | ||
Модификация | ISUZU ELF 7.5 NORMAL | ISUZU ELF 7.5 LONG | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG |
Характеристики и описание надстройки | |||||||
Габаритные размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 5 200 х 2300 х 2200 | 6 200 х 2300 х 2200 | 6 700 х 2 300 х 2 200 | ||||
Внутренние размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 5 100 х 2 200 х 2 050 | 6 100 х 2 200 х 2 050 | 6 600 х 2 200 х 2050 | ||||
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 10 | 12 | 13 | ||||
Стандартная комплектация* |
|
||||||
Дополнительные опции* |
- Изменение любого и габаритных размеров фургона -Изменение толщины утеплителя - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
Характеристики и описание шасси | |||
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Экологический класс | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
Объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | 5193 |
Тип топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 |
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | 6000 | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + | + | + |
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | + | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + |
Подножки кабины пластиковые | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + |
Размеры и массы | |||||||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 030 х 2 300 х 3 150 | 8 020 х 2 300 х 3 150 | 8 520 х 2300 х 3150 | ||||||||||||
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 | ||||||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | ||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
Снаряженная масса, кг |
|
|
|
||||||||||||
Грузоподъемность, кг |
|
|
|