Изотермический фургон HD-65 отлично справляется с перевозкой скоропортящегося груза, для транспортировки которого необходима специальная температура. В категорию таких грузов входят продукты питания, скоропортящиеся продукты, а также замороженные продукты, различные растения (цветы, саженцы, клубни, семена), медицинские препараты, хлебобулочные и выпечка.
Изотермический фургон на базе грузовика Hyundai HD-65 позволяет устанавливать температурный режим в диапазоне от - 20 до +12 градусов с точностью до 1 градуса и сохранять такой режим в течение всей поездки.
Кабина | стандартная | ||||
Размеры (мм) | |||||
Колёсная база | 2780 | 3375 | |||
Общие | Длина | 5275 | 6175 | ||
Ширина | 2030 | 2030 | |||
Высота | 2335 | 2335 | |||
Колея колес | Передних | 1680 | 1680 | ||
Задних | 1495 | ||||
Свес | Спереди (мм) | 1120 | |||
Сзади (мм) | 1375 | 1680 | |||
Колёсная формула | 4х2 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
Масса (кг) | |||||
Снаряженная масса | 1925 | 1965 | |||
Максимально разрешённая масса | 5700 | ||||
- Нагрузка на переднюю ось | 2130 | ||||
- Нагрузка на заднюю ось | 3570 | ||||
Двигатель | |||||
Модель | D4DD | ||||
Экологический стандарт | Euro III | ||||
Рабочий объём | 3907 | ||||
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | ||||
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | ||||
Максимальная скорость км/ч | 125 | ||||
Шины, диски | |||||
Шины | Передние/Задние | 7.00×16-10PR | |||
Диски | Передние/Задние | 5.50F×16 SDC-115 | |||
Мин. Радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | |||
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,416 | ||||
Объём топливного бака, л |
100 |
Стандартные габаритные размеры | 4400х2200х2200 |
материал фургона | Плакированная сталь-Rautaruukki/Finland/ |
Утеплитель | Пенополиуретан Германия |
Покрытие пола | Бакелитовая влагостойкая сетчатая фанера |
Обрамление фургона | Оцинкованный уголок с полимерным покрытием |
По желанию заказчика возможно изменение размеров и комплетации фургона | |
Опции | Алюминиевое анодированное обрамление |
Рамка из нерж.стали | |
Фурнитура "Pastore & Lombardi" (Италия). | |
Внутренняя обшивка фургона (стены+ потолок) | |
Рифленый алюминиевый пол | |
Пол заливной с абразивом | |
Покраска фургона в любой цвет | |
Увеличение толщины утеплителя | |
Материал фургона пластик Германия |