Фургон-рефрижератор может быть укомплектован холодильным оборудованием фирмы «THERMO KING» и «Элинж». В фургоне поддерживается температура от +12 °С до -20 °С режима «холод/тепло».
Наиболее оптимальным является выбор холодильных установок «THERMO KING» и «Элинж».
Рефрижераторы HD 78 могут быть использованы при перевозках кондитерских изделий, с комплектацией в виде боковых дверей, существуют мороженицы на 8 дверей, мультитемпературные автомобили на 2 секции и тушевозы.
В любой комплектации возможно поддержание температуры до –20 °С.
Кабина | стандартная | полуторная | ||
Размеры (мм) | ||||
Колёсная база | 2780 | 3735 | ||
Общие | Длина | 5275 | 6715 | |
Ширина | 2030 | 2170 | ||
Высота | 2335 | 2355 | ||
Колея колес | Передних | 1667 | ||
Задних | 1495 | |||
Свес | Спереди (мм) | 1120 | ||
Сзади (мм) | 1375 | 1860 | ||
Колёсная формула | 4х2 | |||
Минимальный дорожный просвет | 235 | |||
Масса (кг) | ||||
Снаряженная масса | 2550 | 2575 | 2595 | |
Максимально разрешённая масса | 7500 | |||
- Нагрузка на переднюю ось | 2820 | |||
- Нагрузка на заднюю ось | 4680 | |||
Двигатель | ||||
Модель | D4DD | |||
Экологический стандарт | Euro IV | |||
Рабочий объём | 3907 | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |||
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | |||
Максимальная скорость км/ч | 119 | |||
Шины, диски | ||||
Шины | Передние/Задние | 7.50R×16-14PR | ||
Диски | Передние/Задние | 6.00GS×16 SDC-127 | ||
Мин. Радиус разворота, м | 5.2 | 7.3 | ||
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |||
Объём топливного бака, л | 100 |
Объем фургона | от 20 до 24 куб.м |
Тип фургона | Монолитный сэндвич панель, изготовляется из самонесущих панелей по финской технологии. |
Утепление | Пенополиуретан, синий финский экструдированный пенополистирол. Толщина 40-120 мм. |
Состав внешний/внутренней панели | Крашенная при высоких температурах оцинкованная сталь, армированный пластик, алюминий. |
Пол |
Монолитный выполнен методом вакуумной склейки или заливки, покрытие пола-алюминий, оцинкованная сталь, фанера. Пирог пола облегченный, за счет использования элементов жесткости из фанеры, установленных на ребро внутри панели пола. |